产品特色:
	● 方便快捷的组合键校准模式
	● 可存储100组测量值
	● 在保证测量灵敏度的同时又提高了测量稳定性
	● 用于电机、风机、泵、压缩机、机床等设备的快速检查和对于旋转机械设备故障的防预性检查
	● 具有超限自动报警指示功能
	● 具有欠电压指示功能
	● 具有日期和时间设置功能
	● 可打印日期和测量值以便于存档和记录
	● 可存储100个测量值
技术参数:
| 测量对象 | 电机、压缩机、轴承等旋转设备 | 
| 测量参数及单位 | 加速度(m/s2)、速度(m/s)、位移(mm) | 
| 分辩率-加速度 | 0.1m/s2 | 
| 分辩率-速度 | 0.01cm/s | 
| 分辩率-位移 | 0.001mm | 
| 示值误差 | ≤±5% | 
| 测量范围-加速度 | 0.1m/s2(峰值) | 
| 测量范围-速度 | 0.01cm/s~19.99cm/s(有效值) | 
| 测量范围-位移 | 0.001mm~1.999mm(峰峰值) | 
| 数据存储 | 100组 | 
| 工作电压 | 6V | 
| 充电时间 | ≤132min | 
| 充电电源 | 输入220v/AC,50Hz;输出12V/DC,600mA | 
| 持续工作时间(非打印状态) | >16小时 | 
| 环境温度 | 0℃~40℃ | 
| 相对湿度 | <90%RH | 
| 外形尺寸 | 230×84×33(mm) | 
| 重量 | 约600g | 
基本配置:主机、传感器、磁性吸座、充电器
可选附件:探针组件(含探针)


 
 
                                

