雷泰(Raytek)MT4红外测温仪包括一个背景光和一个激光点发生器(MT4型)以帮助使用者瞄准目标。MT4红外测温仪对于汽车的狂热爱好者和喜欢在家里自己动手 的人来说简直是完美的。使用它可以探测在窗户和门附近大的能量散失,可以监测房屋和车间附近的温度。使用起来快捷、有趣又简单。
产品介绍 | MT4红外测温仪 |
温度范围: | -18 - 400°C (0 to 752°F) |
精度: | -1℃ (30℉) 到 400℃(525℉) 为±2%或±2℃ (±3℉), 两者中较大的为准 |
重复误差: | ±2%或±2℃ (±3℉), 两者中较大的为准 |
光学分辨率: | 8:1 |
光谱灵敏度: | 7–18 μm |
发射率: | 预设为0.95 |
工作温度: | 0 到 50℃ (32 to 120℉) |
相对湿度: | 10–95% RH |
存放温度: | -20℃ 到 65℃ (-4℉到 150℉) |
重量/尺寸: | 227 克;152 x 101 x 38 毫米 |
电源: | 9V 碱性或镍镉电池 (带) |
反应时间: | 0.5秒 |
激光类型: | 单束 |
显示保持: | 7秒 |
LCD 背景: | 是 |
显示温度: | ℃ 或 ℉ 可选 |
MT4红外测温仪显示精度: | 0.2℃ (0.5℉) |
MT4红外测温仪选件: |
尼龙套 |